Sign-WEB :
Formation SEO

Les cours en vidéos

Module 1 Les bases - 15:39

[vidéo1 | 0:10] SEO
[vidéo1 | 0:51] Référencement des sites internet
[vidéo1 | 2:02] Position dans la SERP
[vidéo1 | 2:41] Globalement
[vidéo1 | 6:00] les critères de recherche
[vidéo1 | 8:20] Version en cache
[vidéo1 | 9:06] Page référencées
[vidéo1 | 9:48] Taux de clics et positions
[vidéo1 | 10:20] Blacklist
[vidéo1 | 12:13] Le SEO dans toutes les étapes
[vidéo1 | 12:18] Rédaction et mots clés
[vidéo1 | 12:56] Le graphisme
[vidéo1 | 13:40] Rapidité d’affichage

Mod2 Ch1 Généralité - 11:43

[vidéo1 | 0:12] Objectif du référencement
[vidéo1 | 0:50] Le taux de rebond
[vidéo1 | 1:49] Les étapes pour Optimiser un site
[vidéo1 | 2:43] Choix d’un domaine et référencement
[vidéo1 | 4:36] url canonique (contenu repeté)
[vidéo1 | 7:08] contenu indexable (code http 200/404/301 etc…)
[vidéo1 | 9:03] Refonte d’un site en gérant les redirection

Mod2 Ch1 Généralité (2) - 8:05

[vidéo2 | 0:12] Avoir des liens courts (3clics maxi)
[vidéo2 | 0:12] url rewriting
[vidéo2 | 0:12] URL relatifs ou absolue
[vidéo2 | 0:12] Optimisation pour Google image
[vidéo2 | 0:12] LA Popularité est un facteur qui participe au référencement
[vidéo2 | 0:12] Liens Nofollow ou dofollow
[vidéo2 | 4:36] url canonique (contenu repeté)
[vidéo2 | 7:08] contenu indexable (code http 200/404/301 etc…)
[vidéo2 | 9:03] Refonte d’un site en gérant les redirection

Mod2 Ch2 Les Mots clés - 10:18

[vidéo1 | 0:14] les expressions clés
[vidéo1 | 1:06] Ou placer les mots clés
[vidéo1 | 2:37] La longue traine
[vidéo1 |3:35] Comment choisir des expressions clés
[vidéo1 |4:02] Les Outils
[vidéo1 | 4:02] google suggest
[vidéo1 | 4:36] KeywordTool
[vidéo1 | 5:14] Ubersuggest
[vidéo1 | 6:44] Google trends (tendances)
[vidéo1 | 8:18] Google ADS ou adwords

Mod2 Ch3 La rédaction WEB - 3:23

[vidéo1 | 0:12] Editorial et Objectifs
[vidéo1 | 1:37] Optimiser le contenu (indice de densité)
[vidéo1 | 2:18] Plan de rédaction des contenus

Mod2 Ch4 Les images - 7:36

[vidéo1 | 0:09] La résolution des images
[vidéo1 | 3:05] Le recadrage
[vidéo1 | 4:42] Le format d’enregistrement
[vidéo1 | 5:41] Critères d’optimisation des images pour le référencement et google images

Mod3 Ch5 Comparatif CMS - 4:25

[vidéo1 | 0:10] SEO.
[vidéo1 | 1:01] Différence entre web builder et CMS
[vidéo1 | 2:49] Comparatif des CMS

Mod3 Ch6 Les balises _ 11:39

[vidéo1 | 0:12] Les balises html
[vidéo1 | 1:00] Bien rédiger dans les balises.
[vidéo1 | 4:21] Visualiser les balises title et Meta-description
[vidéo1 | 5:52] Installer outils firefox WEB DEVELOPER
[vidéo1 | 6:32] Les balises de TITRES
[vidéo1 | 7:15] Balises ALT des images
[vidéo1 | 7:44] WordPressYoast
[vidéo1 | 9:20] YOAST SEO – optimiser une page
[vidéo1 |10:15] JOOMLA ET BALISES TITLE
[vidéo1 |11:10] JOOMLA ET BALISES META DESCRIPTION

Mod3 Ch7 Les liens - 4:50

[vidéo1 | 0:10] Google My Business Google map.
[vidéo1 | 2:10] Netlinking et stratégie des liens
[vidéo1 | 3:45] Analyse des backlinks

Mod3 Ch8 Analytics - 9:12

[vidéo1 | 0:11] Créer un compte Analytics.
[vidéo1 | 2:37] Audience / vue d’ensemble
[vidéo1 | 3:54] Audience / Données géographiques
[vidéo1 | 4:53] Audience / Flux d’utilisateurs
[vidéo1 | 6:02] Paramétrer des objectif
[vidéo1 | 7:08] Visualisation des objectifs
[vidéo1 | 7:17] Exemple d’étude
[vidéo1 | 7:43] Pages de destination

Mod3 Ch9 Google search console - 4:39

[vidéo1 | 0:11] Installer la google search console
[vidéo1 | 1:25] Onglet Performances
[vidéo1 | 2:17] Onglet Index: couverture du site
[vidéo1 | 2:36] Site Map
[vidéo1 | 3:15] Mobile (smartphone)
[vidéo1 | 3:53] Liens